北京市通州区人民法院执行局执行接待日安排表(2023年2月更新)
摘要:执行法官按照执行接待日安排表接待本人办理执行案件的当事人,其他案件当事人请按照相应法官的接待日来访。
北京市通州区人民法院执行局执行接待日安排表(2023年2月更新)
序号 | 案件类型 | 承办法官 | 接待日(每月) | 电话 |
1 | 首执案件 | 徐宪龙 | 1日,11日 | 81553951 |
2 | 首执案件 | 翟新忠 | 1日,11日 | 81553854 |
3 | 首执案件 | 杨 朔 | 2日,12日 | 81553802 |
4 | 首执案件 | 苏宝泉 | 2日,12日 | 81553933 |
5 | 首执案件 | 张文林 | 3日,13日 | 81553903 |
6 | 首执案件 | 陈红彦 | 3日,13日 | 81553935 |
7 | 首执案件 | 孔范宇 | 4日,14日 | 81553946 |
8 | 首执案件 | 金绍育 | 4日,14日 | 81553857 |
9 | 首执案件 | 米 粹 | 5日,15日 | 81553815 |
10 | 首执案件 | 杨 昳 | 5日,15日 | 81553821 |
11 | 首执案件 | 张建财 | 6日,16日 | 81553824 |
12 | 首执案件 | 李 秀 | 6日,16日 | 81553866 |
13 | 首执案件 | 陈黎明 | 7日,17日 | 81553819 |
14 | 首执案件 | 高志达 | 7日,17日 | 81553855 |
15 | 首执案件 | 孙 峰 | 8日,18日 | 81553859 |
16 | 首执案件 | 李 娜 | 8日,18日 | 81553925 |
17 | 首执案件 | 唐 逸 | 9日,19日 | 81553838 |
18 | 首执案件 | 郭伟娜 | 9日,19日 | 81553937 |
19 | 首执案件 | 杨慕青 | 10日,20日 | 81553565 |
20 | 首执案件 | 于婷婷 | 10日,20日 | 81553944 |
21 | 首执案件 | 岳婉蓁 | 11日,21日 | 81553924 |
22 | 首执案件 | 梁 敏 | 11日,21日 | 81553842 |
23 | 首执案件 | 代怡昕 | 12日,22日 | 81553269 |
24 | 首执案件 | 张玉洁 | 12日,22日 | 81553942 |
25 | 首执案件 | 吴珍珍 | 13日,23日 | 81553943 |
26 | 首执案件 | 吴 瑜 | 13日,23日 | 81553470 |
27 | 恢复执行事项办理财产线索 | 每个工作日 |
注意:1、执行法官按照上表接待日接待本人办理执行案件的当事人,其他案件当事人请按照相应法官的接待日来访;2、如表中所列日期为休息日或法定节假日,则该日不接待,请于该法官的下一个接待日来访;3、首执案件接待地点为通州法院第二审判区一层12、13号窗口,恢复执行等事项办理地点见大厅窗口安排。